Вальцовочный инструмент и оборудование
Процесс вальцевания труб теплообменников
Вальцевание — это способ получения прочного и герметичного соединения трубы с трубной решёткой без сварки.
Инструмент (вальцовка) вводится внутрь трубы и при вращении роликов создаёт радиальное давление. В результате труба пластически деформируется, расширяется и плотно прижимается к стенкам отверстия трубной решётки, обеспечивая надёжное уплотнение.
Качественное вальцевание обеспечивает:
- герметичность соединения;
- высокую прочность фиксации трубы;
- устойчивость к вибрациям и перепадам температур.
Для стабильного результата применяются пневматические или электрические вальцовочные машины с контролем крутящего момента, что исключает недовальцовку или повреждение трубы.
Используется при производстве и ремонте теплообменников, котлов, конденсаторов и другого теплоэнергетического оборудования.
| Модель (внутрішній діаметр труби) | Діаметр розвальцювання, Dmin | Діаметр розвальцювання, Dmax | Довжина ролика та веретена A (L) | Довжина ролика та веретена A (L) | Довжина ролика та веретена A (L) | Квадрат веретена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3,8 | 4,6 | 10(80) | 15(80) | 7×7 | |
| 5 | 4,7 | 5,6 | 10(80) | 15(80) | 7×7 | |
| 6 | 5,7 | 6,8 | 10(100) | 15(105) | 20(110) | 7×7 |
| 7 | 6,7 | 7,9 | 15(110) | 20(115) | 25(120) | 7×7 |
| 8 | 7,6 | 9 | 15(110) | 20(115) | 25(120) | 7×7 |
| 9 | 8,6 | 10,1 | 20(115) | 25(120) | 30(125) | 7×7 |
| 10 | 9,6 | 11,1 | 20(120) | 25(125) | 30(130) | 7×7 |
| 11 | 10,6 | 12,15 | 20(125) | 25(130) | 30(135) | 7×7 |
| 12 | 11,5 | 13,2 | 20(130) | 30(135) | 35(140) | 7×7 |
| 13 | 12,5 | 14,5 | 25(150) | 30(155) | 35(160) | 7×7 |
| 14 | 13,5 | 15,6 | 25(150) | 30(155) | 35(160) | 7×7 |
| 15 | 14,4 | 16,8 | 25(175) | 30(180) | 35(185) | 8×8 |
| 16 | 15,3 | 17,8 | 25(175) | 30(180) | 35(185) | 12×12 |
| 17 | 16,3 | 18,8 | 25(175) | 30(180) | 35(185) | 12×12 |
| 18 | 17,2 | 19,8 | 25(175) | 30(180) | 35(185) | 12×12 |
| 19 | 18,2 | 20,9 | 25(175) | 35(185) | 45(195) | 12×12 |
| 20 | 19,2 | 21,9 | 25(175) | 35(185) | 45(195) | 12×12 |
| 21 | 20 | 23 | 30(180) | 40(190) | 50(200) | 12×12 |
| 22 | 21 | 24 | 30(180) | 40(190) | 50(200) | 12×12 |
| 23 | 22 | 25,2 | 30(190) | 40(200) | 50(210) | 12×12 |
| 24 | 23 | 26,2 | 30(195) | 40(205) | 50(215) | 14×14 |
| 25 | 24 | 27,5 | 30(205) | 40(215) | 50(225) | 14×14 |
| 26 | 25 | 28,7 | 30(215) | 40(225) | 50(235) | 14×14 |
| 27 | 26 | 29,7 | 30(215) | 40(225) | 50(235) | 14×14 |
| 28 | 27 | 30,8 | 30(220) | 40(230) | 50(240) | 14×14 |
| 29 | 28 | 31,8 | 30(220) | 40(230) | 50(240) | 14×14 |
| 30 | 29 | 33 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 14×14 |
| 31 | 30 | 34 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 14×14 |
| 32 | 31 | 35 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 14×14 |
| 33 | 32 | 36 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 14×14 |
| 34 | 33 | 37 | 30(210) | 40(220) | 50(230) | 16×16 |
| 35 | 34 | 38 | 30(210) | 40(220) | 50(230) | 16×16 |
| 36 | 35 | 39 | 30(210) | 40(220) | 50(230) | 16×16 |
| 37 | 36 | 40 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 16×16 |
| 38 | 37 | 41 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 16×16 |
| 39 | 38 | 42 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 16×16 |
| 40 | 39 | 43 | 30(230) | 40(240) | 50(250) | 16×16 |
| 41 | 39 | 44 | 30(240) | 40(250) | 50(260) | 16×16 |
| 42 | 40 | 45 | 30(240) | 40(250) | 50(260) | 16×16 |
| 43 | 41 | 46 | 35(270) | 40(275) | 50(285) | 18×18 |
| 44 | 42 | 47 | 35(270) | 40(275) | 50(285) | 18×18 |
| 45 | 43 | 48 | 35(270) | 40(275) | 50(285) | 18×18 |
| 46 | 44 | 49 | 35(270) | 40(275) | 50(285) | 18×18 |
| 47 | 45 | 50 | 35(275) | 40(280) | 50(290) | 20×20 |
| 48 | 46 | 51 | 35(275) | 40(280) | 50(290) | 20×20 |
| 49 | 47 | 52 | 35(275) | 40(280) | 50(290) | 20×20 |
| 50 | 48 | 53,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 51 | 49 | 54,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 52 | 50 | 55,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 53 | 51 | 56,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 54 | 52 | 57,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 55 | 53 | 58,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 56 | 54 | 59,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 57 | 55 | 60,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 58 | 56 | 61,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 59 | 57 | 62,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |
| 60 | 57 | 63,5 | 40(290) | 45(295) | 50(300) | 20×20 |

















