Оправки для дисковых фрез DGMS3-22

- В наличии
от 3 500 ₴
+380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
💬 Уточнить цену и наличие в Viber
💬 Написать в WhatsApp
📞 Позвонить сейчас
Размер оправок

Размеры дисковых оправок
| Обозначение | Конус Морзе | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | Вес, кг |
| DGMS2-22 | MS2 | 17.780 | 22 | 171 | 63 | 0.421 |
| DGMS3-13 | MS3 | 23.825 | 13 | 199 | 63 | 0.527 |
| DGMS3-16 | MS3 | 23.825 | 16 | 201 | 63 | 0.591 |
| DGMS3-22 | MS3 | 23.825 | 22 | 206 | 63 | 0.783 |
| DGMS3-27 | MS3 | 23.825 | 27 | 211 | 63 | 0.905 |
| DGMS3-32 | MS3 | 23.825 | 32 | 215 | 63 | 1.089 |
| DGMS4-13 | MS4 | 31.267 | 13 | 227 | 63 | 0.336 |
| DGMS4-16 | MS4 | 31.267 | 16 | 229 | 63 | 0.400 |
| DGMS4-22 | MS4 | 31.267 | 22 | 234 | 63 | 0.542 |
| DGMS4-27 | MS4 | 31.267 | 27 | 239 | 63 | 0.714 |
| DGMS4-32 | MS4 | 31.267 | 32 | 243 | 63 | 0.890 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Оправка для фрез |
- Цена: от 3 500 ₴

