Станок токарно-винторезный 16К20 РМЦ-1000 после капитального ремонта

- В наличии
- Код: 1-20.527
540 000 ₴
💬 Уточнить цену и наличие в Viber
💬 Написать в WhatsApp
📞 Позвонить сейчас
Токарный станок 16К20 (РМЦ 1000)
Станок прошел первый капитальный ремонт.
Выполнены работы по шлифовке направляющих станины. Восстановление геометрических характеристики станка.
Проведено шабрение поверхностей скольжения салазок с учетом требований плоскостности и перпендикулярности салазок к станине станка.
При необходимости меняется или восстанавливается клин. Замена гаек и винтов для продольного и поперечного перемещения суппорта.
Замена шестерен в коробке скоростей и фартуке. Выборочная замена подшипников.
Проверка электрической части станка и покраска.
Шабрение направляющих задней бабки, восстановление пиноли.
По завершению работ, такой станок имеет класс точности Н (нормальный)
| Технические характеристики станка 16К20 | Параметры |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Расстояние между центрам | 1000 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
| Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 1 300 |
| Число ступеней вращения шпинделя, шт. | 23 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 |
| Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
| Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,75 или 1.1 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
| Масса станка, кг | 3 035 |
Фото станка и узлов по запросу
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Красный пролетарий |
| Состояние | Б/У |
| Диаметр обработки над станиной | 400 мм |
| Расстояние между центрами | 1000 мм |
| Диаметр обточки над суппортом | 220 мм |
- Цена: 540 000 ₴
