Пневмоцилиндр ПЦВ-250/32 для токарного станка вращающийся

- В наличии
31 500 ₴
+380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
💬 Уточнить цену и наличие в Viber
💬 Написать в WhatsApp
📞 Позвонить сейчас
Описание пневмоцилиндра ПЦВ-250/32
Пневмоцилиндр вращающийся ПЦВ-250/32 предназначен для подачи сжатого воздуха к вращающимся узлам оборудования. Используется в токарных станках, патронах, зажимных механизмах и автоматических линиях.
Обеспечивает герметичность, стабильную работу при вращении и надежную подачу воздуха. Применяется в промышленности и при ремонте оборудования.
Технические характеристики ПЦВ-250/32
| Диаметр цилиндра, мм | 250 |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
| Тяговое усилие при номинальном давлении, Дан | 2800 |
| Давление тяги, МПа | 0,06 |
| Вес, кг | 16,5 |
Сравнение пневмоцилиндров
| Модель | Диаметр поршня, мм | Изготовление | Рабочее давление, МПа | Назначение | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЦВ-160 | 160 | однопоршневой | 0,4–0,63 | подача воздуха на узлы вращающихся станков | базовая модель, компактный размер |
| ПЦВ-200 | 200 | однопоршневой | 0,4–0,63 | станки, патроны, зажимные механизмы | универсальное применение |
| ПЦВ-250 | 250 | однопоршневой | 0,4–0,63 | тяжелые станки и промышленное оборудование | высокая производительность |
| ПЦВСБ-250 | 250 | спецвыполнение (СБ) | 0,4–0,63 | промышленное оборудование | усиленная конструкция |
| ПЦВм-160 | 160 | модифицированный | 0,4–0,63 | станки и автоматические линии | улучшенная компоновка |
| ПЦВм-200 | 200 | модифицированный | 0,4–0,63 | промышленное применение | повышенная надежность |
| ПЦВМС-200 | 200 | модифицированный (С) | 0,4–0,63 | сложные системы и автоматизация | расширенный функционал |
| ПЦВ-250/32 | 250 | однопоршневой | 0,4–0,63 | подача воздуха в ограниченном пространстве | компактное выполнение, меньший вес |
- Цена: 31 500 ₴



