Головка делительная универсальная УДГ-160, высота центров 80 мм

- В наличии
- Код: FW80
50 400 ₴
- +380 (66) 950-18-89
💬 Уточнить цену и наличие в Viber
💬 Написать в WhatsApp
📞 Позвонить сейчас
Универсальная делительная головка FW80 предназначена для установки и поворота заготовки на заданный угол при обработке на фрезерном станке. Применяется для деления окружности на равные части, фрезерования граней, пазов и зубчатых колёс. Высота центров — 80 мм, диаметр токарного патрона в комплекте — 100 мм.
Заготовку можно закреплять в патроне или устанавливать между центрами с поддержкой задней бабкой. Наклон шпинделя позволяет выбирать положение детали для обработки. Комплект сменных шестерён с гитарой используется для согласования вращения заготовки с подачей стола при обработке винтовых канавок на совместимом станке.
Комплектация
- Головка делительная
- Задняя бабка
- Патрон токарный диаметром 100 мм
- Фланец патрона
- Поводок
- Комплект сменных шестерён с гитарой
Характеристики всех моделей
| Параметр | FW80 | F11100A | F11125A | F11160A | F11200A |
|---|---|---|---|---|---|
| Высота центров, мм | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Диаметр патрона в комплекте, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Наклон шпинделя вверх от горизонтали | ≤90° | ≤95° | |||
| Наклон шпинделя вниз от горизонтали | ≤6° | ≤5° | |||
| Поворот шпинделя за один оборот рукоятки | 9° | ||||
| Минимальный отсчёт по нониусу | 10″ | ||||
| Передаточное отношение червячной пары | 1:40 | ||||
| Конус отверстия шпинделя | Морзе 3 | Морзе 4 | |||
| Ширина установочной шпонки, мм | 14 | 18 | |||
| Диаметр посадочного конуса под фланец, мм | 36,541 | 41,275 | 53,975 | — | |
| Число отверстий делительного диска, сторона 1 | 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 | ||||
| Число отверстий делительного диска, сторона 2 | 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 | ||||
| Модуль сменных шестерён | 1,5 | 2 | |||
| Число зубьев сменных шестерён | 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||
| Погрешность деления за один оборот рукоятки | 60″ | ±45″ | |||
| Накопленная погрешность на четверти оборота шпинделя | ±1′ | ||||
| Максимальная нагрузка, кг | 80 | 100 | 130 | ||
| Масса нетто, кг | 36 | 67 | 101,5 | 113 | 130 |
| Масса брутто, кг | 45 | 79 | 111,5 | 123 | 140 |
| Размеры упаковки, мм | 542×403×220 | 616×465×265 | 635×530×310 | 710×535×342 | |
«—» — значение не указано в каталоге.
Установочные размеры всех моделей, мм
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW80 | 139 | 14 | 77 | 73 | 147 | 77 | 78 | 80 | 106 | 43 | 30 | 60 | 80 |
| F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54,7 | 30 | 100 | 100 |
| F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 125 |
| F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 160 |
| F11200A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68,5 | 34,5 | 100 | 200 |
Буквенные обозначения размеров соответствуют чертежам каталога.
| Основные | |
|---|---|
| Тип комплектующего | Делительная головка |
| Пользовательские характеристики | |
| Мoдель | FW80 |
| Діаметр патрона | 100 мм |
| Висота центрів | 80 мм |
- Цена: 50 400 ₴
