Пневмоциліндр ПЦВ-250/32 для токарного верстата обертовий

- В наявності
31 500 ₴
+380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Інформація для замовлення
💬 Уточнити ціну та наявність у Viber
💬 Написати у WhatsApp
📞 Зателефонувати зараз
Опис пневмоциліндра ПЦВ-250/32
Пневмоциліндр обертовий ПЦВ-250/32 призначений для подачі стисненого повітря до обертових вузлів обладнання. Використовується у токарних верстатах, патронах, затискних механізмах та автоматичних лініях.
Забезпечує герметичність, стабільну роботу при обертанні та надійну подачу повітря. Застосовується у промисловості та при ремонті обладнання.
Технічні характеристики ПЦВ-250/32
| Діаметр циліндра, мм | 250 |
| Тиск, МПа | 0,63 |
| Максимальна частота обертання, хв-1 | 4000 |
| Тягове зусилля при номінальному тиску, Дан | 2800 |
| Тиск стягування. МПа | 0,06 |
| Вага, кг | 16,5 |
Порівняння пневмоциліндрів
| Модель | Діаметр поршня, мм | Виготовлення | Робочий тиск, МПа | Призначення | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЦВ-160 | 160 | однопоршневий | 0,4–0,63 | подавання повітря на вузли верстатів, що обертаються | базова модель, компактний розмір |
| ПЦВ-200 | 200 | однопоршневий | 0,4–0,63 | верстати, патрони, затискні механізми | універсальне застосування |
| ПЦВ-250 | 250 | однопоршневий | 0,4–0,63 | важкі станки та промислове обладнання | висока продуктивність |
| ПЦВСБ-250 | 250 | спецвиповнення (СБ) | 0,4–0,63 | промислове обладнання | посилена конструкція |
| ПЦВм-160 | 160 | модифікований | 0,4–0,63 | станки й автоматичні лінії | покращене компонування |
| ПЦВм-200 | 200 | модифікований | 0,4–0,63 | промислове застосування | підвищена надійність |
| ПЦВМС-200 | 200 | модифікований (С) | 0,4–0,63 | складні системи та автоматизація | розширений функціонал |
| ПЦВ-250/32 | 250 | однопоршневий | 0,4–0,63 | подавання повітря в обмеженому просторі | компактне виконання, менша вага |
- Ціна: 31 500 ₴



