Оправки горизонтально-фрезерні з посадкою ISO-50
💬 Уточнити ціну та наявність у Viber
💬 Написати у WhatsApp
📞 Зателефонувати зараз
Горизонтально-фрезерні оправки ISO50
Горизонтально-фрезерні оправки з посадкою ISO50 призначені для встановлення дискових, насадних і прорізних фрез на горизонтально-фрезерних верстатах. Конічний хвостовик ISO50 забезпечує надійну фіксацію в шпинделі та передачу високого крутного моменту.
Оправки застосовуються для чорнового та чистового фрезерування, відзначаються високою жорсткістю, мінімальним радіальним биттям і широким вибором посадкових діаметрів та довжин. Сумісні з верстатами, обладнаними шпинделем ISO50 (DIN 2080 / ГОСТ 25827).
- +380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
- +380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
- Ціну уточнюйтеНемає в наявності1-20.452+380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
- Ціну уточнюйтеНемає в наявності1-20.484+380 (96) 418-16-56
- +380 (66) 950-18-89
Розміри оправок ISO50

| Позначення | d, мм | D, мм | L1, мм | Позначення | d, мм | D, мм | L1, мм |
| ISO50A-22-200 | 22 | 48 | 200 | ISO50B-22-200 | 22 | 16 | 200 |
| ISO50A-22-250 | 250 | ISO50B-22-250 | 250 | ||||
| ISO50A-22-315 | 315 | ISO50B-22-315 | 315 | ||||
| ISO50A-22-400 | 400 | ISO50B-22-400 | 400 | ||||
| ISO50A-22-500 | 500 | ISO50B-22-500 | 500 | ||||
| ISO50A-22-630 | 630 | ISO50B-22-630 | 630 | ||||
| ISO50A-27-315 | 27 | 56 | 315 | ISO50B-27-315 | 27 | 20 | 315 |
| ISO50A-27-400 | 400 | ISO50B-27-400 | 400 | ||||
| ISO50A-27-500 | 500 | ISO50B-27-500 | 500 | ||||
| ISO50A-27-630 | 630 | ISO50B-27-630 | 630 | ||||
| ISO50A-27-800 | 800 | ISO50B-27-800 | 800 | ||||
| ISO50A-32-315 | 32 | 56 | 315 | ISO50B-32-315 | 32 | 23 | 315 |
| ISO50A-32-400 | 400 | ISO50B-32-400 | 400 | ||||
| ISO50A-32-500 | 500 | ISO50B-32-500 | 500 | ||||
| ISO50A-32-630 | 630 | ISO50B-32-630 | 630 | ||||
| ISO50A-32-800 | 800 | ISO50B-32-800 | 800 | ||||
| ISO50A-32-1000 | 1000 | ISO50B-32-1000 | 1000 | ||||
| ISO50A-40-400 | 40 | 56 | 400 | ISO50B-40-400 | 40 | 29 | 400 |
| ISO50A-40-500 | 500 | ISO50B-40-500 | 500 | ||||
| ISO50A-40-630 | 630 | ISO50B-40-630 | 630 | ||||
| ISO50A-40-800 | 800 | ISO50B-40-800 | 800 | ||||
| ISO50A-40-1000 | 1000 | ISO50B-40-1000 | 1000 | ||||
| ISO50A-50-400 | 50 | 400 | ISO50B-50-400 | 50 | 400 | ||
| ISO50A-50-500 | 500 | ISO50B-50-500 | 500 | ||||
| ISO50A-50-630 | 630 | ISO50B-50-630 | 630 | ||||
| ISO50A-50-800 | 800 | ISO50B-50-800 | 800 | ||||
| ISO50A-50-1000 | 1000 | ISO50B-50-1000 | 1000 |










